Regge il sistema manifatturiero delle Marche
Regge il sistema manifatturiero delle Marche. In crescita produzione, fatturato e ordinativi per le imprese ancora in attività
ANCONA – Marche, diminuiscono le imprese manifatturiere ma per quelle che rimangono, il 2015 è stato un anno di crescita. Lo ha affermato il presidente Unioncamere Marche Graziano Di Battista, presentando i dati della rilevazione trimestrale “Giuria della Congiuntura” sugli ultimi tre mesi dell’anno.
“Nel corso del 2015” ha sostenuto Di Battista “le imprese manifatturiere marchigiane sono scese da 19.860 a 19.638 con la perdita di 222 aziende. Ma quelle che sono riuscite a rimanere sul mercato, hanno aumentato per il quarto trimestre consecutivo produzione, fatturato e ordinativi. In particolare, tra l’inizio di ottobre e la fine dell’anno, la produzione è aumentata del 2 per cento, il fatturato dell’1,5 e gli ordinativi del 6,2 per cento. Anche per i prossimi tre mesi le previsioni inducono all’ottimismo con il numero delle imprese che prevedono un ulteriore incremento produttivo superiori a quelle che temono una fase recessiva. Per consolidare la ripresa occorre sostenere il manifatturiero marchigiano con politiche per le reti d’impresa, le start up, l’innovazione e l’accesso al credito. Tutti settori sui quali le Camere di commercio da sempre svolgono un ruolo fondamentale e intendono continuare a farlo, malgrado i tagli alle risorse che rischiano di penalizzare la nostra attività per le imprese e il territorio marchigiano.”
L’INDAGINE CONGIUNTURALE DI UNIONCAMERE MARCHE
Secondo “Giuria della Congiuntura”, a far crescere il fatturato delle 19.638 imprese manifatturiere marchigiane, nell’ultimo trimestre dell’anno è stato soprattutto il mercato interno (+4 per cento) mentre il fatturato estero è diminuito del 2,1 per cento. Per quanto riguarda gli ordinativi sono invece aumentati di più quelli verso l’estero (+10,6) rispetto a quelli interni (+ 3 per cento). Un trimestre, quello finale del 2015, positivo anche per le imprese artigiane che hanno visto aumentare produzione (+2,8), fatturato (+4,7) e ordinativi (+6,9). Il buon andamento del comparto manifatturiero marchigiano ancora fatica a far sentire i suoi effetti positivi sul mercato del lavoro. Infatti l’occupazione tra ottobre e dicembre cresce solo nelle imprese artigiane (+2,8) mentre complessivamente cala dello 0,6 per cento.
All’aumento della produzione corrisponde un incremento del grado di utilizzo degli impianti, che passa dal 69 al 70,7 per cento. In crescita anche gli ordini con le settimane di produzione assicurata che negli ultimi tre mesi salgono da 7 a 8,6.
Disaggregando le imprese per classe di addetti, il Centro Studi Unioncamere Marche ha rilevato come questa volta a crescere di più sono state le imprese manifatturiere sotto i dieci dipendenti con la produzione che è salita del 6 per cento. Aumento che per le imprese tra i 10 ed i 49 dipendenti si è fermato allo 0,6 per cento mentre oltre i 50 dipendenti l’incremento produttivo è stato dell’1,8 per cento.
Tra i settori di attività i migliori risultati sono stati ottenuti dalle imprese del legno e del mobile che hanno aumentato la produzione dell’8,8 per cento e il fatturato del 6,6 per cento. Bene anche le industrie chimiche, petrolifere e della plastica con la produzione in salita del 6,8 e il fatturato del 4,7 per cento. Sopra il 2 per cento la crescita produttiva degli alimentari (2,2) e dei metalli (2,3) mentre per la meccanica la crescita si è fermata allo 0,9 per cento. Perdono colpi il tessile e l’abbigliamento con la produzione che cala dell’1,6 per cento. In fase recessiva anche le industrie delle macchine elettriche ed elettroniche (produzione –0,6 e fatturato –3,6 per cento).
Infine i territori, con le imprese di Pesaro e Urbino che fanno registrare le migliori prestazioni, con la produzione che aumenta del 5,5 per cento, il fatturato del 5,6 e gli ordinativi del 5 per cento. Bene anche Macerata (produzione +3,7 e fatturato +3,5). Contenuta la crescita di Ascoli Piceno (produzione +0,8 e fatturato +1,2). Per le imprese della provincia di Ancona, invece, ad una produzione pressoché stabile ( +0,1) corrisponde un calo del fatturato (-1,3). Il contrario di quel che è accaduto nel fermano dove la produzione è calata dello 0,6 per cento con il fatturato in aumento dell’1,5 per cento.
LA CASSA INTEGRAZIONE NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2015
Secondo le elaborazioni del Centro Studi Unioncamere sui dati Inps, nell’ultimo trimestre del 2015 si è dimezzata la Cassa integrazione nelle imprese marchigiane, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, scendendo da 16,3 a 8,1 milioni di ore (-50,2 per cento). Un calo che ha riguardato sia la Cassa in deroga (da 10,1 a 4,5 milioni di ore) sia quella straordinaria (da 4,2 a 2,8 milioni di ore) e quella ordinaria (da 2 a 0,7 milioni di ore). Il taglio più consistente delle ore di cassa integrazione si è registrato in edilizia (-84,2 per cento) e nell’artigianato (-50,2). Più contenuto il calo nell’industria (-44,4) e nel commercio (-43,6). Tra i settori manifatturieri la cassa integrazione è diminuita di più negli alimentari (-91,7), nella meccanica (-63,7), nella carta (-52,5) e nel tessile (-51,2). E’ invece aumentata nella lavorazione dei minerali non metalliferi (+48,9).
LE PREVISIONI DELLE AZIENDE PER I PROSSIMI MESI
Quali sono le aspettative delle imprese marchigiane per i prossimi mesi? Per la prima volta prevale l’ottimismo con il 27 per cento delle aziende che si aspetta un ulteriore aumento della produzione mentre 29 imprese su 100 pensano di aumentare anche il fatturato. Un’impresa su quattro teme invece un peggioramento di produzione e fatturato. Le imprese manifatturiere della nostra regione sono ancora caute sul fronte assunzioni. Solo il 10 per cento pensa che assumerà nei prossimi tre mesi ed altrettante ritengono probabile una riduzione della forza lavoro. Infine, per l’80 per cento delle imprese, l’occupazione rimarrà stabile.
La congiuntura del IV trim 2015 sul IV trim 2014
Produ-zione | Fattura-to | fatt.este-ro | fatt. interno | Ordinati-vi | ord. Estero | ord. Interni | Occupa-zione | Settima-ne produ-zione assicura-ta | grado utilizzo degli impianti | |
var % | var % | var % | var. % | var % | var% | var % | var % | numero | % | |
TOTALE | 2,0 | 1,5 | -2,1 | 4,0 | 6,2 | 10,6 | 3,0 | -0,6 | 8,6 | 70,7 |
– di cui: Artigianato | 2,8 | 4,7 | 12,2 | 2,6 | 6,9 | 27,0 | 3,5 | 2,8 | 8,7 | 68,7 |
SETTORI DI ATTIVITA’ | ||||||||||
Industrie alimentari | 2,2 | 4,2 | 7,2 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 1,5 | 7,3 | 71,4 |
Industrie tessili e dell’abbigliamento | -1,6 | -1,3 | -3,4 | -0,8 | -2,3 | -8,7 | -0,5 | 0,2 | 5,4 | 75,9 |
Industrie delle pelli, cuoio e calzature | -5,5 | -3,3 | -8,2 | -1,3 | -8,4 | -10,9 | -7,3 | 1,0 | 9,4 | 78,8 |
Industrie del legno e del mobile | 8,8 | 6,6 | 7,7 | 6,1 | 3,6 | -2,9 | 5,6 | 2,2 | 3,3 | 75,9 |
Industrie chimiche, petrolifere e plastiche | 6,8 | 4,7 | 3,4 | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 4,9 | 9,0 | 5,5 | 71,4 |
Industrie dei metalli | 2,3 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 6,1 | 8,2 | 5,4 | 3,3 | 16,0 | 74,4 |
Industrie metalmeccaniche e mezzi di trasporto | 0,9 | 3,8 | 2,4 | 4,4 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 3,3 | 6,6 | 50,5 |
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche | -0,6 | -3,6 | -7,8 | 7,1 | 12,5 | 17,0 | 0,7 | -12,9 | 9,4 | 76,2 |
altre imprese manifatturiere | 4,2 | 4,4 | 5,9 | 3,5 | 11,1 | 14,4 | 8,7 | 2,8 | 9,8 | 52,6 |
CLASSE DI ADDETTI | ||||||||||
0-9 dipendenti | 6,0 | 7,3 | 8,9 | 6,7 | 6,3 | 5,1 | 6,1 | 4,2 | 8,9 | 67,2 |
10-49 dipendenti | 0,6 | 1,3 | -1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 7,3 | 78,3 |
50 e più dipendenti | 1,8 | 0,3 | -3,3 | 4,7 | 8,3 | 12,8 | 2,6 | -4,6 | 11,9 | 81,7 |
PROVINCE | ||||||||||
Ancona | 0,1 | -1,3 | -7,6 | 6,1 | 7,4 | 13,2 | -0,1 | -6,2 | 9,1 | 67,6 |
Ascoli Piceno | 0,8 | 1,2 | -3,8 | 2,7 | 9,3 | 3,9 | 11,2 | 7,2 | 11,9 | 65,2 |
Fermo | -0,6 | 1,5 | -5,7 | 3,3 | -2,1 | -3,1 | -1,9 | 1,8 | 10,5 | 72,6 |
Macerata | 3,7 | 3,5 | 7,1 | 2,0 | 7,1 | 8,3 | 6,4 | 3,2 | 8,6 | 78,8 |
Pesaro e Urbino | 5,5 | 5,6 | 9,3 | 3,6 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 2,7 | 5,3 | 66,2 |
MARCHE, MANIFATTURIERO NEL 2015 (variazioni % tendenziali)
1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM | |
Produzione | 2,5 | 3,9 | 1,9 | 2,0 |
Fatturato | 4,5 | 5,3 | 0,5 | 1,5 |
Ordinativi | 2,2 | 4,7 | 3,3 | 6,2 |
PREVISIONI IMPRESE PER LA FINE DELL’ANNO (quote% di imprese per situazione)
aumento | stabilità | diminuzione | totale | |
Produzione | 27 | 48 | 25 | 100 |
Fatturato | 29 | 46 | 25 | 100 |
Occupazione | 10 | 80 | 10 | 100 |
Ordinativi interni | 29 | 45 | 26 | 100 |
Ordinativi esteri | 26 | 55 | 19 | 100 |
Numero delle ore di Cassa Integrazione Guadagni dell’Industria, dell’Edilizia e dell’Artigianato secondo la classificazione Inps e variazioni tendenziali MARCHE
Gestione ordinaria | Gestione straordinaria | Deroga | Totale | ||||||
4° trimestre 2015 | 4° trimestre 2014 | 4° trimestre 2015 | 4° trimestre 2014 | 4° trimestre 2015 | 4° trimestre 2014 | 4° trimestre 2015 | 4° trimestre 2014 | Var. % rispetto allo stesso trim. anno precedente | |
Attività economiche connesse con l’agricolt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estrazioni minerali metalliferi e non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.258 | 0 | 11.258 | -100,0 |
Legno | 73.607 | 341.228 | 541.612 | 433.546 | 61.089 | 85.564 | 676.308 | 860.338 | -21,4 |
Alimentari | 5.266 | 27.337 | 10.343 | 152.998 | 0 | 8.553 | 15.609 | 188.888 | -91,7 |
Metallurgiche | 7.008 | 38.762 | 71.616 | 46.552 | 1.536 | 11.436 | 80.160 | 96.750 | -17,1 |
Meccaniche | 396.646 | 728.560 | 802.192 | 1.899.873 | 34.548 | 771.515 | 1.233.386 | 3.399.948 | -63,7 |
Tessili | 34.261 | 6.612 | 1.781 | 80.227 | 8.844 | 5.126 | 44.886 | 91.965 | -51,2 |
Abbigliamento | 22.202 | 79.375 | 159.162 | 80.333 | 14.586 | 19.998 | 195.950 | 179.706 | 9,0 |
Chimica, petrolchimica, gomma e mat. plast. | 7.823 | 159.739 | 304.204 | 159.914 | 25.074 | 8.287 | 337.101 | 327.940 | 2,8 |
Pelli, cuoio e calzature | 54.878 | 106.363 | 321.430 | 232.632 | 51.834 | 127.760 | 428.142 | 466.755 | -8,3 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 37.003 | 74.147 | 236.595 | 118.287 | 60.576 | 31.993 | 334.174 | 224.427 | 48,9 |
Carta, stampa ed editoria | 55.215 | 80.462 | 12.758 | 57.218 | 4.185 | 14.298 | 72.158 | 151.978 | -52,5 |
Installazione impianti per l’edilizia | 34.587 | 93.046 | 79.739 | 52.595 | 5.916 | 360 | 120.242 | 146.001 | -17,6 |
Energia elettrica, gas ed acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trasporti e comunicazioni | 3.612 | 14.797 | 67.705 | 61.769 | 19.268 | 160.327 | 90.585 | 236.893 | -61,8 |
Tabacchicoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 0 | 13.879 | -100,0 |
Servizi | 0 | 0 | 691 | 0 | 8.287 | 0 | 8.978 | 0 | |
Varie | 19.429 | 20.118 | 0 | 5.126 | 0 | 158.057 | 19.429 | 183.301 | -89,4 |
Totale industria | 751.537 | 1.770.546 | 2.609.828 | 3.381.070 | 295.743 | 1.428.411 | 3.657.108 | 6.580.027 | -44,4 |
Totale edilizia | 44.329 | 243.805 | 39.672 | 436.274 | 171.938 | 941.235 | 255.939 | 1.621.314 | -84,2 |
Totale artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.808.920 | 5.644.643 | 2.808.920 | 5.644.643 | -50,2 |
Totale commercio | 0 | 0 | 177.915 | 430.623 | 1.245.283 | 2.086.025 | 1.423.198 | 2.516.648 | -43,4 |
Totale settori vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 30.438 | 19.291 | 30.438 | -36,6 |
Totale generale | 795.866 | 2.014.351 | 2.827.415 | 4.247.967 | 4.541.175 | 10.130.752 | 8.164.456 | 16.393.070 | -50,2 |
Fonte: Inps
Elaborazioni: Centro Studi Unioncamere Marche
Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it