L’innovazione è donna, indagine Cna sulle donne nel terziario
L’innovazione è donna, indagine Cna sulle donne nel terziario
Le imprese femminili si impongono sempre più nei settori ad alto contenuto di conoscenza, nonostante la crisi. Invariato il saldo fra aperture e cessazioni nel 2015
ANCONA – L’innovazione è donna. Al netto della crisi, che continua a pesare su investimenti e fatturati, le imprese femminili puntano principalmente sul terziario avanzato. E’ quanto emerge da un’indagine del Comitato Impresa Donna della Cna Provinciale di Ancona, in collaborazione con il Centro Studi Sistema Cna Marche.
I settori in cui la presenza di donne è più forte della media sono, oltre al commercio, tutti quelli ad alto contenuto di conoscenza, vale a dire attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento.
Nella provincia di Ancona il 2015 si è chiuso con 9.881 imprese femminili attive, pari al 27,6% del totale regionale. Se si considerano i principali macrosettori, la quota delle imprese femminili della provincia è più alta nel terziario (28,7% del totale regionale) e più bassa nel manifatturiero e nel primario.
Nel corso del 2015, le nuove imprese femminili avviate in provincia di Ancona sono state 763, pari al 28% del totale delle nuove imprese femminili dell’intera regione. Il peso delle non classificate tra le nuove iscritte è risultato ben più elevato nella provincia che nel complesso delle Marche: “Ciò indica – spiega Elisabetta Grilli, responsabile Cna Impresa Donna provinciale -, oltre alla flessibilità delle stesse, che nell’anconetano è più difficile classificare le nuove imprese, a causa della loro maggiore complessità di orientamenti”.
Il saldo tra nuove imprese guidate da donne e cessazioni è risultato solo di poco positivo (+2): le cessazioni più numerose hanno riguardato il commercio, le attività di servizi tradizionali alle persone (“altre attività di servizi”) e le attività manifatturiere.
“Un tessuto dinamico e flessibile – commenta la Grilli – , quello delle imprese femminili, in grado di resistere anche alla negativa congiuntura economica. Ma che necessita di attenzione e supporto, anche con misure che accompagnino la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, da parte delle istituzioni”.
“Parlando di Istituzioni e Pubblica Amministrazione – aggiunge Orietta Olivetti, presidente di Cna Impresa Donna provinciale – accogliamo con soddisfazione la proposta di legge sull’accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive. La doppia preferenza, come spiegato dall’assessore regionale alle Pari Opportunità, Manuela Bora, non è solo un cavillo tecnico, ma è questione di civiltà e di qualità della democrazia. Confidiamo nel positivo esito della votazione in consiglio regionale”.
Una fotografia per macro-settore e territorio
Imprese attive | VALORI ASSOLUTI | % | COMPOSIZ. % | ||
COMPOSIZ. % PER MACROSETTORI | AN | MARCHE | AN/MARCHE | AN | MARCHE |
primario | 22,4 | 23,4 | 26,4 | 22,4 | 23,4 |
manifatture | 10,0 | 11,9 | 23,2 | 10,0 | 11,9 |
costruzioni | 3,5 | 3,0 | 31,5 | 3,5 | 3,0 |
terziario | 64,1 | 61,6 | 28,7 | 64,1 | 61,6 |
NC | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
totale | 100,0 | 100,0 | 27,6 | 100,0 | 100,0 |
Una fotografia per settore e territorio
Imprese attive | VALORI ASSOLUTI | % | COMPOSIZ. % | ||
AN | MARCHE | AN/MARCHE | AN | MARCHE | |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 2.212 | 8.374 | 26,4 | 22,4 | 23,4 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 11 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
C Attività manifatturiere | 990 | 4.276 | 23,2 | 10,0 | 11,9 |
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… | 17 | 49 | 34,7 | 0,2 | 0,1 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione … | 9 | 35 | 25,7 | 0,1 | 0,1 |
F Costruzioni | 342 | 1.085 | 31,5 | 3,5 | 3,0 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 2.599 | 8.966 | 29,0 | 26,3 | 25,0 |
H Trasporto e magazzinaggio | 78 | 335 | 23,3 | 0,8 | 0,9 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 793 | 3.115 | 25,5 | 8,0 | 8,7 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 149 | 539 | 27,6 | 1,5 | 1,5 |
K Attività finanziarie e assicurative | 223 | 768 | 29,0 | 2,3 | 2,1 |
L Attività immobiliari | 459 | 1.453 | 31,6 | 4,6 | 4,1 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 304 | 921 | 33,0 | 3,1 | 2,6 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. alle imp… | 322 | 1.078 | 29,9 | 3,3 | 3,0 |
P Istruzione | 52 | 160 | 32,5 | 0,5 | 0,4 |
Q Sanità e assistenza sociale | 117 | 334 | 35,0 | 1,2 | 0,9 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 159 | 534 | 29,8 | 1,6 | 1,5 |
S Altre attività di servizi | 1.053 | 3.820 | 27,6 | 10,7 | 10,7 |
X Imprese non classificate | 1 | 9 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
Totale | 9.881 | 35.862 | 27,6 | 100,0 | 100,0 |
Nuove imprese iscritte
Imprese iscritte | VALORI ASSOLUTI | % | COMPOSIZ. % | ||
AN | MARCHE | AN/MARCHE | AN | MARCHE | |
primario | 63 | 247 | 25,5 | 8,3 | 9,1 |
manifatture | 46 | 274 | 16,8 | 6,0 | 10,1 |
costruzioni | 16 | 66 | 24,2 | 2,1 | 2,4 |
terziario | 324 | 1.185 | 27,3 | 42,5 | 43,6 |
NC | 314 | 949 | 33,1 | 41,2 | 34,9 |
totale | 763 | 2.721 | 28,0 | 100,0 | 100,0 |
I flussi: di nuove imprese e di uscite dal mercato
PROVINCIA DI ANCONA | iscrizioni | cessazioni | saldo |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 62 | 107 | -45 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 0 | 1 |
C Attività manifatturiere | 46 | 84 | -38 |
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… | 3 | 0 | 3 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 0 | 0 | 0 |
F Costruzioni | 16 | 27 | -11 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 129 | 230 | -101 |
H Trasporto e magazzinaggio | 3 | 5 | -2 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 38 | 62 | -24 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 12 | 18 | -6 |
K Attività finanziarie e assicurative | 22 | 20 | 2 |
L Attività immobiliari | 7 | 18 | -11 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 25 | 31 | -6 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 24 | 30 | -6 |
P Istruzione | 1 | 6 | -5 |
Q Sanità e assistenza sociale | 10 | 9 | 1 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 8 | 12 | -4 |
S Altre attività di servizi | 42 | 70 | -28 |
X Imprese non classificate | 314 | 32 | 282 |
Totale | 763 | 761 | 2 |
Nelle foto: Elisabetta Grilli, responsabile provinciale Cna Impresa Donna e Orietta Olivetti, presidente provinciale Cna Impresa Donna
Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it